Tarieven kamperen
De tarieven gelden voor een kampeerplaats voor tent, caravan of camper. Voor de camper zijn er speciale camperplaatsen.
Kantel uw telefoon voor een volledige weergave van de tabel.
MAAND | AANKOMST | PRIJS PER OVERNACHTING | MET PRIVÉ-SANITAIR | KINDERKAMPEERPLAATS |
2022 | ||||
Januari | 09-31 | € 20.00 | € 32.50 | – |
Februari | 01-17 | € 20.00 | € 32.50 | – |
18-28 | € 26,00 | € 41.50 | – | |
Maart | 01-10 | € 20.00 | € 32.50 | – |
11-31 | € 20.00 | € 32.50 | – | |
April | 01-07 | € 20.00 | € 32.50 | – |
08-23 | € 26,00 | € 41,50 | – | |
24-28 | € 20,00 | € 32.50 | – | |
29-30 | € 26,00 | € 41.50 | – | |
Mei | 01-07 | € 26,00 | € 41.50 | – |
08-24 | € 20.00 | € 32.50 | – | |
25-31 | € 30.00 | € 47.50 | – | |
Juni | 01-06 | € 30,00 | € 47,50 | – |
07-30 | € 28,00 | € 43.00 | ||
Juli | 01-08 | € 28.00 | € 43.00 | – |
09-23 | € 30.00 | € 47.50 | € 40.00 | |
23-31 | € 34.00 | € 54.00 | € 44.00 | |
Augustus | 01-26 | € 34.00 | € 54.00 | € 44.00 |
27-31 | € 30.00 | € 47.50 | € 40.00 | |
September | 01-02 | € 30.00 | € 47.50 | € 40.00 |
03-24 | € 23.00 | € 38.00 | – | |
25-30 | € 20.00 | € 32.50 | – | |
Oktober | 01 | € 20.00 | € 32.50 | – |
02-30 | € 23.00 | € 38.00 | – | |
November | 01-15 | € 20.00 | € 32.50 | – |
Genoemde tarieven gelden voor seizoen 2022 en zijn prijs per kampeerplaats per overnachting:
- inclusief 2 personen, 1 kampeermiddel, 1 auto, gebruik van voortentbodem en sanitaire voorzieningen.
- exclusief toeristenbelasting en elektriciteit
- exclusief overige bijkomende kosten (zie tabel)
- aankomst na 14.00 uur en vertrek voor 11.00 uur.
Wijzigingen voorbehouden.
Extra | Kosten |
Aanhanger | € 1,50 per overn. |
Auto, extra | € 1,50 per overn. |
Motor | € 1,50 per overn. |
Kleine tent, extra | € 4,00 per overn. |
Persoon, extra | € 4,25 per overn. |
Bezoeker dag | € 2,00 per dag |
Bezoeker nacht | € 6,50 per overn. |
Huisdier | € 2,60 per overn. |
Tent-opzet-service compleet | € 90,00 per keer |
Tent-opzet-service luxe | € 60,00 per keer |
Toeristenbelasting | € 1,30 per overn. |
Voorzieningen
Diepvries, gebruik | gratis |
Koelkast, gebruik | gratis |
Magnetron, gebruik | gratis |
Draadloos internet | € 15,00 per week |
Wasmachine | € 6,50 per 5 kilo |
Wasdroger | € 3,50 per keer |
Wassen en drogen | € 8,00 per keer |
Elektriciteit 10 Amp. (standaard) | € 2,60 per overn. |
Elektriciteit 16 Amp. | € 4,10 per overn. |
Haal/breng service
Haal/brengservice caravan | |
Maandag-vrijdag | € 15,00 per keer |
Zaterdag | € 20,00 per keer |
Haal/brengservice persoon | |
Maandag-vrijdag | € 10,00 p.p. |
Zaterdag | € 21,00 p.p. |
Caravan leeg laten staan
Laag seizoen | € 5,00 per nacht |
Midden seizoen | € 11,00 per nacht |
Maand juni | niet mogelijk (dagprijs) |
Hoog seizoen | niet mogelijk (dagprijs) |
01 – 25 september | niet mogelijk (dagprijs) |