Preise Camping
Die Preise gelten für Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Für Wohnmobile gibt es spezielle Stellplätze.
Drehen Sie Ihr Telefon, um eine vollständige Ansicht der Übersicht zu erhalten.
>
MONAT | ANREISE | PREISE PRO NACHT | MIT PRIVAT-SANITÄR | KINDERSTELLPLATZ |
2023 | ungepflasterte / gepflasterte Stellplatz | ungepflasterte / gepflasterte Stellplatz | ||
November | 01-04 | € 25.00 / € 22.00 | € 41.00 / € 38.00 | – |
05-30 | € 24.00 / € 21.00 | € 34.00 / € 31.00 | – | |
December | 01-21 | € 24.00 / € 21.00 | € 34.00 / € 31.00 | – |
22-31 | € 30.00 / € 26.00 | € 50.00 / € 46.00 | – |
Aufgeführten Preise sind pro Stellplatz pro Nacht:
- inklusive 2 Personen, 1 Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen, 1 Auto,
- Benutzung von Holzplattform und sanitärer Anlage
- exklusive Kurtaxe und Strom
- exklusive zusätzliche Kosten (mehr Info: hier).
Ankunft ab 14.00 Uhr und Abreise vor 11.00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Extra | Kosten |
Anhänger | € 1,75 pro Nacht |
Auto, extra | € 1,75 pro Nacht |
Besuch pro Tag | € 2,00 pro Tag |
Besuch pro Nacht | € 6,50 pro Nacht |
Haustier | € 2,75 pro Nacht |
Kleine Zelt, extra | € 4,50 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,40 pro Nacht |
Motor | € 1,75 pro Nacht |
Person, extra | € 4,50 pro Nacht |
Anlagen
Gefrier nützen | – |
Kuhlschrank nützen | – |
Mikrowelle nützen | gratis |
Stromanschluss 10 Amp. | € 2,80 pro Nacht |
Stromanschluss 16 Amp. | € 4,50 pro Nacht |
Trockner | € 4,00 pro Münze |
Wasmachine | € 7.50 pro 5 kilo |
Wasmachine und Trockner | € 10.00 zusammen |
WLan | € 15,00 pro Woche |
Zelt-Aufbau-Service Luxus | € 60,00 pro Woche |
Zelt-Aufbau-Service Komplett | € 90,00 pro Woche |
Abholen / Bringen Service
Abholen/Bringen Wohnwagen | € 20,00 pro Fahrt |
Wohnwagen leer
01.01. – 04.01. | nicht möglich (Tagespreise) |
05.01. – 21.03. | € 5,50 pro Nacht |
22.03. – 07.05. | € 11,50 pro Nacht |
08.05. – 14.09. | nicht möglich (Tagespreise) |
15.09. – 30.10. | € 11,50 pro Nacht |
01.11. – 20.12 | € 5,50 pro Nacht |
21.12. – 31.12 | nicht möglich (Tagespreise) |
Reservieren 2024
Eine definitive Reservierung für nächstes Jahr ist noch nicht möglich. Während der laufenden Saison ist es möglich, uns Ihre Wünsche mitzuteilen.
Wir speichern Ihre Wünsche bis zum 01.10.2023 und nehmen sie dann in die Planung für 2024 auf.
Anfang November teilen wir Ihnen mit, ob es uns gelungen ist, den gewünschten Zeitraum für 2024 tatsächlich für Sie festzulegen.
Diese Vorzugsbehandlung ist Gästen vorbehalten, die uns im Jahr 2023 besucht haben.
Wenn Sie noch kein Gast bei uns waren, ist es auch möglich, Ihre Wünsche anzugeben.
Dann müssen Sie sich noch ein wenig gedulden, bis Sie wissen, woran Sie sind.
Nach der Planung im Oktober/November wissen wir, welche Möglichkeiten es 2024 noch gibt und werden Sie schnellstmöglich informieren.
MONAT | ANREISE | PREISE PRO NACHT | MIT PRIVAT-SANITÄR | KINDERSTELLPLATZ |
2024 | ungepflasterte / gepflasterte Stellplatz | ungepflasterte / gepflasterte Stellplatz | ||
Januar | 01-06 | € 30.00 / € 26.00 | € 50.50 / € 46.50 | – |
07-31 | € 25.00 / € 22.00 | € 41.50 / € 38.50 | – | |
Februar | 01-08 | € 25.00 / € 22.00 | € 41.50 / € 38.50 | – |
09-13 | € 30.00 / € 26.00 | € 50.50 / € 46.50 | – | |
14-29 | € 25.00 / € 22.00 | € 41.50 / € 38.50 | – | |
März | 01-21 | € 25.00 / € 22.00 | € 41.50 / € 38.50 | – |
22-28 | € 29.00 | € 45.50 | – | |
29-31 | € 33.00 | € 52.50 | – | |
April | 01 | € 33.00 | € 52.50 | – |
02-04 | € 29,00 | € 45.50 | – | |
05-25 | € 22.00 | € 35.50 | – | |
26-30 | € 29,00 | € 45.50 | – | |
Mai | 01-07 | € 29,00 | € 45.50 | – |
08-20 | € 33,00 | € 52.50 | – | |
21-28 | € 26,00 | € 42.50 | – | |
29-31 | € 31,00 | € 47.50 | – | |
Juni | 01-14 | € 31.00 | € 47.50 | |
15-30 | € 33.00 | € 53.50 | – | |
Juli | 01-05 | € 33.00 | € 53.50 | – |
06-12 | € 37.00 | € 61.00 | € 52.00 | |
13-31 | € 39.00 | € 63.00 | € 54.00 | |
August | 01-23 | € 39.00 | € 63.00 | € 54.00 |
24-31 | € 37.00 | € 61.00 | – | |
September | 01-14 | € 33.00 | € 53.50 | – |
15-21 | € 29.00 | € 45.50 | – | |
22-30 | € 22.00 | € 35.50 | – | |
October | 01 | € 22.00 | € 35.50 | – |
02-07 | € 26.00 | € 42.50 | – | |
08-10 | € 22.00 | € 35.50 | – | |
11-31 | € 26.00 | € 42.50 | – | |
November | 01-02 | € 26.00 | € 42.50 | – |
03-30 | € 26.00 / € 22.00 | € 41.50 / € 35.50 | – | |
Dezember | 01-19 | € 26.00 / € 22.00 | € 41.50 / € 35.50 | – |
20-31 | € 31.00 / € 26.00 | € 51.50 / € 46.50 | – |
Aufgeführten Preise sind pro Stellplatz pro Nacht:
- inklusive 2 Personen, 1 Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen, 1 Auto,
- Benutzung von Holzplattform und sanitärer Anlage
- exklusive Kurtaxe und Strom
- exklusive zusätzliche Kosten (mehr Info: hier).
Ankunft ab 14.00 Uhr und Abreise vor 11.00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Extra | Kosten |
Anhänger | € 1,75 pro Nacht |
Auto, extra | € 1,75 pro Nacht |
Besuch pro Tag | € 2,00 pro Tag |
Besuch pro Nacht | € 6,50 pro Nacht |
Haustier | € 2,75 pro Nacht |
Kleine Zelt, extra | € 4,25 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,30 pro Nacht |
Motor | € 1,75 pro Nacht |
Person, extra | € 4,50 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,35 pro Nacht |
Anlagen
Gefrier nützen | – |
Kuhlschrank nützen | – |
Mikrowelle nützen | gratis |
Stromanschluss 10 Amp. | € 2,80 pro Nacht |
Stromanschluss 16 Amp. | € 4,50 pro Nacht |
Trockner | € 3,75 pro Münze |
Wasmachine | € 7.25 pro 5 kilo |
WLan | € 15,00 pro Woche |
Zelt-Aufbau-Service Luxus | € 60,00 pro Woche |
Zelt-Aufbau-Service Komplett | € 90,00 pro Woche |
Abholen / Bringen Service
Abholen/Bringen Wohnwagen | € 20,00 pro Fahrt |
Wohnwagen leer
01.01. – 16.03. | € 5,25 pro Nacht |
17.03. – 16.05. | € 11,50 pro Nacht |
17.05. – 25.09. | nicht möglich (Tagespreise) |
26.09. – 30.10. | € 11,50 pro Nacht |
01.11. – 20.12 | € 5,25 pro Nacht |
20.12. – 31.12 | nicht möglich (Tagespreise) |