Preise Camping
Die Preise gelten für Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Für Wohnmobile gibt es spezielle Stellplätze.
Drehen Sie Ihr Telefon, um eine vollständige Ansicht der Übersicht zu erhalten.
>
MONAT | ANREISE | PREISE PRO NACHT | MIT PRIVAT-SANITÄR | KINDERSTELLPLATZ |
2021 | ||||
Februar | 01-11 | € 15.00 | € 25.50 | – |
12-28 | € 20.00 | € 32.50 | – | |
März | 01-27 | € 15.00 | € 23.00 | – |
28-31 | € 26.00 | € 41.00 | – | |
April | 01-10 | € 26.00 | € 41.00 | – |
11-21 | € 20.00 | € 32.50 | – | |
22-27 | € 26.00 | € 41.00 | € 38.50 | |
28-30 | € 26.00 | € 43.50 | € 38.50 | |
Mai | 01-03 | € 26.00 | € 43.50 | € 38.50 |
04-08 | € 26.00 | € 41.00 | € 38.50 | |
09-11 | € 20.00 | € 32.50 | € 30.00 | |
12-24 | € 30.00 | € 41.00 | € 36.00 | |
25-31 | € 20.00 | € 32.50 | – | |
Juni | 01-04 | € 23.00 | € 37.50 | – |
05-30 | € 26.00 | € 41.50 | – | |
Juli | 01-16 | € 26.00 | € 41.00 | € 41.00 |
17-23 | € 32.50 | € 47.00 | € 43.00 | |
24-31 | € 32.50 | € 49.00 | € 45.00 | |
August | 01-06 | € 32.50 | € 49.00 | € 45.00 |
07-13 | € 32.50 | € 49.00 | € 49.00 | |
14-27 | € 30.00 | € 47.00 | € 45.00 | |
28-31 | € 26.00 | € 41.00 | € 43.00 | |
September | 01-03 | € 26.00 | € 41.00 | € 43.00 |
04-24 | € 23.00 | € 37.50 | € 33.00 | |
25-30 | € 20.00 | € 32.50 | – | |
October | 01-07 | € 20.00 | € 32.50 | – |
08-31 | € 23.00 | € 37.50 | – | |
November | 01-02 | € 23.00 | € 37.50 | – |
03-15 | € 15.00 | € 25.50 | – |
Aufgeführten Preise sind pro Stellplatz pro Nacht:
- inklusive 2 Personen, 1 Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen, 1 Auto,
- Benutzung von CAI, Holzplattform und sanitärer Anlage
- exklusive Kurtaxe und Strom
- exklusive zusätzliche Kosten (mehr Info: hier).
Ankunft ab 14.00 Uhr und Abreise vor 11.00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Extra | Kosten |
Anhänger | € 1,50 pro Nacht |
Auto, extra | € 1,50 pro Nacht |
Besuch pro Tag | € 2,00 pro Tag |
Besuch pro Nacht | € 6,50 pro Nacht |
Haustier | € 2,60 pro Nacht |
Kleine Zelt, extra | € 4,00 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,30 pro Nacht |
Motor | € 1,50 pro Nacht |
Person, extra | € 4,25 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,30 pro Nacht |
Anlagen
Gefrier nützen | – |
Kuhlschrank nützen | – |
Mikrowelle nützen | gratis |
Stromanschluss 10 Amp. | € 2,60 pro Nacht |
Stromanschluss 16 Amp. | € 4,10 pro Nacht |
Trockner | € 3,50 pro Münze |
Wasmachine | € 6,50 pro 5 kilo |
WLan | € 15,00 pro Woche |
Abholen / Bringen Service
Abholen/Bringen Wohnwagen | |
Montag – Freitag | € 12,50 per keer |
Samstag | € 18,00 per keer |
Abholen/Bringen Persoon | |
Montag – Freitag | € 10,00 p.P. |
Samstag | € 21,00 p.P. |
Wohnwagen leer
Nebensaison – 1 | € 4,00 pro Nacht |
Nebensaison – 2 | € 10,50 pro Nacht |
Monat Juni | nicht möglich (€ 23,00) |
Hauptsaison | nicht möglich (Tagespreise) |
01. – 15. September | nicht möglich (€ 23,00) |