Preise Camping
Die Preise gelten für Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil. Für Wohnmobile gibt es spezielle Stellplätze.
Drehen Sie Ihr Telefon, um eine vollständige Ansicht der Übersicht zu erhalten.
>
MONAT | ANREISE | PREISE PRO NACHT | MIT PRIVAT-SANITÄR | KINDERSTELLPLATZ |
2023 | ||||
Januar | 01 | € 30.00 | € 50.00 | – |
02-07 | € 25.00 | € 41.00 | – | |
08-31 | € 21.00 | € 34.00 | – | |
Februar | 01-16 | € 21.00 | € 34.00 | – |
17-21 | € 28,00 | € 44.00 | – | |
22-28 | € 25,00 | € 41.00 | – | |
März | 01-05 | € 25.00 | € 41.00 | – |
06-30 | € 21.00 | € 34.00 | – | |
31 | € 28.00 | € 44.00 | – | |
April | 01-06 | € 28.00 | € 44.00 | – |
07-10 | € 32,00 | € 51,00 | – | |
11-16 | € 28,00 | € 44.00 | – | |
17-25 | € 21,00 | € 34.00 | – | |
26-30 | € 28,00 | € 44.00 | – | |
Mai | 01-07 | € 28,00 | € 44.00 | – |
08-16 | € 21.00 | € 34.00 | – | |
17-29 | € 32.00 | € 51.00 | – | |
30-31 | € 25,00 | € 41.00 | – | |
Juni | 01-02 | € 25,00 | € 41.00 | |
03-30 | € 30.00 | € 46.00 | – | |
Juli | 01-07 | € 30.00 | € 46.00 | – |
08-21 | € 32.00 | € 52.00 | € 47.00 | |
22-31 | € 40.00 | € 61.00 | € 55.00 | |
August | 01-11 | € 40.00 | € 61.00 | € 55.00 |
12-18 | € 36.00 | € 57.00 | € 51.00 | |
19-31 | € 32.00 | € 52.00 | € 47.00 | |
September | 01 | € 32.00 | € 52.00 | € 47.00 |
02-24 | € 28.00 | € 44.00 | – | |
25-29 | € 21.00 | € 34.00 | – | |
30 | € 25.00 | € 41.00 | – | |
October | 01-31 | € 25.00 | € 41.00 | – |
November | 01-04 | € 21.00 | € 34.00 | – |
05-30 | € 21.00 | € 34.00 | – | |
December | 01-21 | € 21.00 | € 34.00 | – |
22-31 | € 30.00 | € 50.00 | – |
Aufgeführten Preise sind pro Stellplatz pro Nacht:
- inklusive 2 Personen, 1 Zelt, Wohnmobil oder Wohnwagen, 1 Auto,
- Benutzung von Holzplattform und sanitärer Anlage
- exklusive Kurtaxe und Strom
- exklusive zusätzliche Kosten (mehr Info: hier).
Ankunft ab 14.00 Uhr und Abreise vor 11.00 Uhr. Änderungen vorbehalten.
Extra | Kosten |
Anhänger | € 1,75 pro Nacht |
Auto, extra | € 1,75 pro Nacht |
Besuch pro Tag | € 2,00 pro Tag |
Besuch pro Nacht | € 6,50 pro Nacht |
Haustier | € 2,75 pro Nacht |
Kleine Zelt, extra | € 4,25 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,30 pro Nacht |
Motor | € 1,75 pro Nacht |
Person, extra | € 4,50 pro Nacht |
Kurtaxe | € 1,35 pro Nacht |
Anlagen
Gefrier nützen | – |
Kuhlschrank nützen | – |
Mikrowelle nützen | gratis |
Stromanschluss 10 Amp. | € 2,80 pro Nacht |
Stromanschluss 16 Amp. | € 4,50 pro Nacht |
Trockner | € 3,75 pro Münze |
Wasmachine | € 7.25 pro 5 kilo |
WLan | € 15,00 pro Woche |
Zelt-Aufbau-Service Luxus | € 60,00 pro Woche |
Zelt-Aufbau-Service Komplett | € 90,00 pro Woche |
Abholen / Bringen Service
Abholen/Bringen Wohnwagen | € 20,00 pro Fahrt |
Wohnwagen leer
01.01. – 16.03. | € 5,25 pro Nacht |
17.03. – 16.05. | € 11,50 pro Nacht |
17.05. – 25.09. | nicht möglich (Tagespreise) |
26.09. – 30.10. | € 11,50 pro Nacht |
01.11. – 20.12 | € 5,25 pro Nacht |
20.12. – 31.12 | nicht möglich (Tagespreise) |