Preise Chalets
In dieser Tabelle finden Sie die Mietpreise für ein Chalet auf dem Minicamping De Visser.
Mietpreise sind genennt pro Woche. Es ist oft auch möglich ein kurzere Period zu verbleiben – frage bitte nach die Möglichkeiten!
MONAT | ANREISE | ||||
WOCHE | WEEKEND | MIDWEEK | KIDS+ | ||
2023 | |||||
Oktober | 2 | € 510 | – | € 356 | – |
6 | € 510 | € 294 | – | – | |
9, 16, 23 | € 510 | – | € 356 | – | |
13, 20 | € 510 | € 267 | – | – | |
27 | € 457 | € 279 | – | – | |
30 | € 457 | – | € 372 | – | |
November | 3 | € 403 | € 279 | – | – |
6, 13, 20, 27 | € 403 | – | € 308 | – | |
10, 17, 24 | € 403 | € 231 | – | – | |
December | 1, 8, 15 | € 395 | € 234 | – | – |
4, 11, 18 | € 395 | – | € 296 | – | |
22 | € 793 | € 675* | – | – | |
29 | € 814 | € 580* | – | – |
Preise pro Woche, inkl. Bettbezug, excl. Kurtaxe € 2,05 p.P.p.N)
Kosten Endreinigung sind € 65,00
Änderungen vorbehalten.
Falls vorhanden, kann ein Chalet für kürzere Zeiträume gemietet werden. Fragen Sie nach den Möglichkeiten!

MONAT | ANREISE | ||||
WOCHE | WOCHENENDE | KURZE WOCHE | KIDS+ | ||
2024 | |||||
Januar | 2* | € 625 | – | € 595* | – |
5 | – | € 395 | – | – | |
8, 15, 22, 29 | € 395 | – | € 296 | – | |
12, 19, 26 | € 395 | € 234 | – | – | |
Februar | 2 | € 395 | € 234 | – | |
5, 26 | € 395 | – | € 296 | ||
9 | € 498 | € 380* | – | ||
13 | – | – | € 267* | ||
16 | € 498 | € 267 | – | ||
19 | € 498 | – | € 356 | ||
23 | € 414 | € 267 | – | ||
März | 1, 8, 15 | € 395 | € 234 | – | – |
4, 11, 18 | € 395 | – | € 296 | – | |
22 | € 498 | € 267 | – | – | |
25 | € 498 | – | € 356 | – | |
29 | € 498 | € 380* | – | ||
April | 2 | – | – | € 267* | – |
5 | € 403 | € 267 | – | – | |
8, 15 | € 403 | – | € 296 | – | |
12 | € 403 | € 234 | – | – | |
19 | € 463 | € 234 | – | – | |
22 | € 498 | – | € 336 | – | |
26 | € 534 | € 267 | – | – | |
29 | € 534 | – | € 356 | – | |
Mai | 3 | € 498 | € 267 | – | – |
6 | € 498 | – | € 360 | – | |
8 | – | € 457 | – | – | |
10 | € 498 | – | – | – | |
13 | € 498 | – | € 356 | – | |
17 | € 498 | € 372* | – | – | |
21 | – | – | € 255* | – | |
24 | € 498 | € 267 | – | – | |
27 | € 498 | – | € 489 | – | |
29 | – | € 515* | – | – | |
31 | € 498 | € 305 | – | – | |
Juni | 3, 10 | € 531 | – | € 380 | – |
7 | € 531 | € 285 | – | – | |
14 | € 531 | € 315 | – | – | |
17 | € 531 | – | € 420 | – | |
21, 28 | € 584 | € 315 | – | – | |
24 | € 584 | – | € 420 | – | |
Juli | 1 | € 584 | – | € 420 | – |
5 | € 777 | € 390 | – | € 832 | |
12 | € 795 | – | – | € 848 | |
19, 26 | € 818 | – | – | € 869 | |
August | 2, 9 | € 818 | – | – | € 869 |
16 | € 795 | – | – | € 848 | |
23 | € 777 | € 390 | – | € 832 | |
26 | € 777 | – | € 520 | – | |
30 | € 583 | € 390 | – | – | |
September | 2 | € 583 | – | € 392 | – |
6 | € 583 | € 294 | – | – | |
9 | € 557 | – | € 372 | – | |
13 | € 531 | € 267 | – | – | |
16 | € 531 | – | € 356 | – | |
20, 27 | € 510 | € 261 | – | – | |
23 | € 510 | – | € 348 | – | |
30 | € 510 | – | € 370 | – | |
October | 2 | – | € 490* | – | – |
4 | € 510 | € 294 | – | – | |
7, 14, 21 | € 510 | – | € 356 | – | |
11, 18, 25 | € 510 | € 267 | – | – | |
28 | € 510 | – | € 360 | – | |
November | 1 | € 457 | € 279 | – | – |
4, 11, 18, 25 | € 403 | – | € 308 | – | |
8, 15, 22 | € 403 | € 231 | – | – | |
29 | € 395 | € 240 | – | – | |
Dezember | 2, 9, 16 | € 395 | – | € 300 | – |
6, 13 | € 395 | € 240 | – | – | |
20 | € 893 | € 270 | – | – | |
23 | € 893 | – | € 495 | – | |
27 | € 914 | € 315 | – | – | |
30 | € 914 | – | € 495 | – |
Die genannten Preise gelten für die Saison 2024 und gelten pro Chalet und Zeitraum:
- inklusive Bettwäsche
- exklusive Kurtaxe 2,05 € p.P.P.N. (Preis 2023)
- exklusive Reinigungskosten von € 65,00
- Anreise nach 15:00 Uhr und Abreise vor 10:00 Uhr
Preisänderungen vorbehalten
