Preise Chalets
Mietpreise sind genennt pro Woche. Es ist oft auch möglich ein kurzere Period zu verbleiben in die Chalets am minicamping De Visser – frage bitte nach die Möglichkieten!
MONAT | ANREISE | ||||
WOCHE | WEEKEND | MIDWEEK | KIDS+ | ||
2021 | |||||
November | 5, 12, 19, 26 | € 375 | € 225 | € 295 | – |
December | 3, 10, 17 | € 375 | € 225 | € 295 | – |
24 | € 525 | € 375 | € 445 | – |
Preise pro Woche, inkl. Bettbezug, excl. Kurtaxe € 2,00 p.P.p.N)
Kosten Endreinigung sind € 52.50
Änderungen vorbehalten.
Falls vorhanden, kann ein Chalet für kürzere Zeiträume gemietet werden. Fragen Sie nach den Möglichkeiten!

v
MONAT | ANREISE | ||||
WOCHE | WOCHENENDE | MIDWEEK | KIDS+ | ||
2022 | |||||
Dezember | 31 | € 545 | € 375 | – | – |
Januar | 3 | € 490 | – | € 260 | – |
7, 14, 21, 28 | € 375 | € 230 | – | – | |
10, 17, 24, 31 | € 375 | – | € 295 | – | |
Februar | 4, 11 | € 375 | € 230 | – | – |
7, 14 | € 375 | – | € 295 | – | |
18 | € 475 | € 340 | – | ||
21 | € 475 | – | € 410 | ||
25 | € 475 | € 445* | – | – | |
März | 2 | – | – | € 445* | – |
7 | € 383 | – | € 295 | – | |
11, 18, 25 | € 383 | € 230 | – | – | |
14, 21, 28 | € 383 | – | € 295 | – | |
April | 1 | € 383 | € 270 | – | – |
4 | € 383 | – | € 306 | – | |
8 | € 475 | € 270 | – | – | |
11 | € 475 | – | € 332 | – | |
15 | € 475 | € 408* | – | – | |
19* | – | – | € 230 | – | |
22* | € 383 | € 347 | – | – | |
25 | € 445 | – | € 306 | – | |
29 | € 515 | – | – | – | |
Mai | 6, 13 | € 475 | € 285 | – | – |
20 | € 505 | – | – | – | |
25* | – | € 510 | – | – | |
27 | € 475 | – | – | – | |
30* | – | – | € 408 | – | |
Juni | 3 | € 505 | € 408* | – | – |
7* | – | – | € 285 | – | |
10, 17 | € 505 | € 306 | – | – | |
13 | € 505 | – | – | – | |
24 | € 555 | – | – | – | |
Juli | 1 | € 555 | – | – | – |
8 | € 740 | – | – | – | |
15 | € 755 | – | – | – | |
22, 29 | € 775 | – | – | – | |
August | 5, 12 | € 775 | – | – | – |
19 | € 740 | – | – | – | |
26 | € 740 | – | – | – | |
September | 2 | € 555 | – | – | – |
9 | € 530 | – | – | – | |
16 | € 505 | – | – | – | |
23, 30 | € 485 | € 285 | – | – | |
26 | € 485 | – | € 350 | – | |
October | 7, 14, 21 | € 485 | € 285 | – | – |
10, 17, 24 | € 485 | – | € 350 | – | |
28 | € 383 | € 225 | – | – | |
31 | € 383 | – | € 306 | – | |
November | 4 | € 383 | € 225 | – | – |
Preise pro Woche, inkl. Bettbezug, excl. Kurtaxe € 2,00 p.P.p.N)
Kosten Endreinigung sind € 59.00
Änderungen vorbehalten.
Falls vorhanden, kann ein Chalet für kürzere Zeiträume gemietet werden. Fragen Sie nach den Möglichkeiten!
