Preise Chalets

In dieser Tabelle finden Sie die Mietpreise für ein Chalet auf dem Minicamping De Visser.

 

Mietpreise sind genennt pro Woche. Es ist oft auch möglich ein kurzere Period zu verbleiben – frage bitte nach die Möglichkeiten! 

 

MONAT ANREISE
WOCHE WEEKEND MIDWEEK KIDS+
2023
Januar 9, 16, 23, 30 € 395 € 296
13, 20, 27 € 395 € 234
Februar 3, 10 € 395 € 234
6, 13 € 395 € 296
17 € 498 € 425*
20 € 498 € 340
22 € 498 € 425*
24 € 498 € 255
27 € 498 € 340
März 3 € 449 € 255
6, 13, 20, 27 € 395 € 296
10, 17, 24 € 395 € 234
31 € 498 € 255
April 3 € 498 € 340
7 € 498 € 340*
11 € 255*
14 € 403 € 255
17 € 403 € 272
21 € 510 € 255
24 € 510
26 € 445*
28 € 531 € 267
Mai 1 € 531 € 356
5 € 498 € 267
8 € 498 € 340
12 € 498 € 255
15 € 498 € 372
17 € 465*
22 € 498 € 340
30 € 498 € 255*
Juni 2 € 531 € 267
5 € 531 € 356
7 € 465*
9 € 531 € 315
12, 19 € 531 € 380
16 € 531 € 315
23 € 583 € 315
26 € 583 € 392
30 € 583 € 324
Juli 3 € 392
7 € 777 € 390 € 832
14 € 793 € 848
21, 28 € 814 € 869
August 4, 11 € 814 € 869
18 € 793 € 848
25 € 777 € 390 € 832
28 € 777 € 520
September 1 € 583 € 390
4 € 583 € 392
8 € 583 € 294
11 € 557 € 372
15 € 531 € 267
18 € 531 € 356
22 € 510 € 255
25 € 510 € 348
29 € 510 € 267
Oktober 2 € 510 € 356
6 € 510 € 294
9, 16, 23 € 510 € 356
13, 20 € 510 € 267
27 € 457 € 279
30 € 457 € 372
November 3 € 403 € 279
6, 13, 20, 27 € 403 € 308
10, 17, 24 € 403 € 231
December 1, 8, 15 € 395 € 234
4, 11, 18 € 395 € 296
22 € 793 € 675*
29 € 814 € 580*

Preise pro Woche, inkl. Bettbezug, excl. Kurtaxe € 2,05 p.P.p.N)

Kosten Endreinigung sind € 65,00

Änderungen vorbehalten.

Falls vorhanden, kann ein Chalet für kürzere Zeiträume gemietet werden. Fragen Sie nach den Möglichkeiten!

chalet-gras-klein
MAAND AANKOMST
WEEK WEEKEND MIDWEEK KIDS+
2024
Januar 2* € 795 € 595*
5, 12, 19, 26 € 395 € 234
8, 15, 22, 29 € 395 € 296
Februar 2 € 395 € 234
5, 26 € 395 € 296
9 € 498 € 425*
14 € 498 € 340*
16, 23 € 498 € 395
19 € 498 € 425
Maart 1, 8, 15 € 395 € 234
4, 11, 18 € 395 € 296
22 € 498 € 267
25 € 498 € 356
29 € 498 € 380*
April 2 € 267*
5 € 403 € 267
8, 15 € 403 € 296
12 € 403 € 234
19 € 463 € 234
22 € 498 € 336
26 € 534 € 267
29 € 534 € 356
Mei 3 € 498 € 267
6 € 498 € 360
8 € 457
10 € 498
13 € 498 € 356
17 € 498 € 372
21 € 255
24 € 498 € 267
27 € 498 € 459