Tarieven Chalets
In deze tabel treft u de tarieven voor de huur van een chalet op minicamping De Visser.
De prijzen zijn genoemd per week.
Het is soms mogelijk om een weekend te verblijven, in dat geval is de prijs voor een midweek of weekend ook vermeld.
Zoekt u naar een andere verblijfsperiode? Vraag dan naar de mogelijkheden!
Prijzen 2023
MAAND | AANKOMST | ||||
WEEK | WEEKEND | MIDWEEK | KIDS+ | ||
2023 | |||||
Maart | 3 | € 449 | € 255 | – | – |
6, 13, 20, 27 | € 395 | – | € 296 | – | |
10, 17, 24 | € 395 | € 234 | – | – | |
31 | € 498 | € 255 | – | – | |
April | 3 | € 498 | – | € 340 | – |
7 | € 498 | € 340* | – | – | |
11 | – | – | € 255* | – | |
14 | € 403 | € 255 | – | – | |
17 | € 403 | – | € 272 | – | |
21 | € 510 | € 255 | – | – | |
24 | € 510 | – | – | – | |
26 | – | € 445* | – | – | |
28 | € 531 | € 267 | – | – | |
Mei | 1 | € 531 | – | € 356 | – |
5 | € 498 | € 267 | – | – | |
8 | € 498 | – | € 340 | – | |
12 | € 498 | € 255 | – | – | |
15 | € 498 | – | € 372 | – | |
17 | – | € 465* | – | – | |
19, 22 | € 498 | – | € 340 | – | |
26, 30 | € 498 | – | € 255* | – | |
Juni | 2 | € 531 | € 267 | – | – |
5 | € 531 | – | € 356 | – | |
7 | – | € 465* | – | – | |
9 | € 531 | € 315 | – | – | |
12, 19 | € 531 | – | € 380 | – | |
16 | € 531 | € 315 | – | – | |
23 | € 583 | € 315 | – | – | |
26 | € 583 | – | € 392 | – | |
30 | € 583 | € 324 | – | – | |
Juli | 3 | – | – | € 392 | – |
7 | € 777 | € 390 | – | € 832 | |
14 | € 793 | – | – | € 848 | |
21, 28 | € 814 | – | – | € 869 | |
Augustus | 4, 11 | € 814 | – | – | € 869 |
18 | € 793 | – | – | € 848 | |
25 | € 777 | € 390 | – | € 832 | |
28 | € 777 | – | € 520 | – | |
September | 1 | € 583 | € 390 | – | – |
4 | € 583 | – | € 392 | – | |
8 | € 583 | € 294 | – | – | |
11 | € 557 | – | € 372 | – | |
15 | € 531 | € 267 | – | – | |
18 | € 531 | – | € 356 | – | |
22 | € 510 | € 255 | – | – | |
25 | € 510 | – | € 348 | – | |
29 | € 510 | € 267 | – | – | |
Oktober | 2 | € 510 | – | € 356 | – |
6 | € 510 | € 294 | – | – | |
9, 16, 23 | € 510 | – | € 356 | – | |
13, 20 | € 510 | € 267 | – | – | |
27 | € 457 | € 279 | – | – | |
30 | € 457 | – | € 372 | – | |
November | 3 | € 403 | € 279 | – | – |
6, 13, 20, 27 | € 403 | – | € 308 | – | |
10, 17, 24 | € 403 | € 231 | – | – | |
December | 1, 8, 15 | € 395 | € 234 | – | – |
4, 11, 18 | € 395 | – | € 296 | – | |
22 | € 793 | € 675* | – | – | |
29 | € 814 | € 580* | – | – |
Prijswijzigingen onder voorbehoud
Genoemde tarieven gelden voor seizoen 2023 en zijn prijs per week, incl. bedlinnen, excl. toeristenbelasting € 2,05 p.p.p.n.
De schoonmaakkosten bedragen: € 65,00
Indien beschikbaar is een chalet ook voor kortere periodes te huren, vraag naar de mogelijkheden !

Prijzen 2024
MAAND | AANKOMST | ||||
WEEK | WEEKEND | MIDWEEK | KIDS+ | ||
2024 | |||||
Januari | 2* | € 795 | – | € 595* | – |
5 | € 595 | € 395 | – | – | |
8, 15, 22, 29 | € 395 | – | € 296 | – | |
12, 19, 26 | € 395 | € 234 | – | – | |
Februari | 2 | € 395 | € 234 | – | |
5, 26 | € 395 | – | € 296 | ||
9 | € 498 | € 380* | – | – | |
13 | € 498 | – | € 267* | – | |
16 | € 485 | € 267 | – | – | |
19 | € 485 | – | € 356 | – | |
23 | € 414 | – | € 267 | – |