Tarieven Chalets
In deze tabel treft u de tarieven voor de huur van een chalet op minicamping De Visser.
De prijzen zijn genoemd per week.
Het is soms mogelijk om een weekend te verblijven, in dat geval is de prijs voor een midweek of weekend ook vermeld.
Zoekt u naar een andere verblijfsperiode? Vraag dan naar de mogelijkheden!
Prijzen 2024
MAAND | AANKOMST | ||||
WEEK | WEEKEND | MIDWEEK | |||
2024 | |||||
November | 1 | € 474 | € 255 | – | |
4, 11, 18, 25 | € 399 | – | € 300 | ||
8, 15, 22, 29 | € 399 | € 240 | – | ||
December | 2, 9, 16 | € 399 | – | € 300 | |
6, 13 | € 399 | € 240 | – | ||
20, 27 | € 893 | € 405 | – | ||
23 | € 893 | – | € 540 | ||
30 | € 914 | – | € 540* |
Genoemde tarieven gelden voor seizoen 2024 en zijn per chalet per periode :
- inclusief bedlinnen
- exclusief toeristenbelasting € 2,10 p.p.p.n.
- exclusief schoonmaakkosten á € 69,50
- aankomst 15.00 – 16.00 uur en vertrek voor 10.00 uur
Prijswijzigingen onder voorbehoud
Prijzen 2025
MAAND | AANKOMST | ||||
WEEK | WEEKEND | MIDWEEK | |||
2025 | |||||
Januari | 3, 10, 17, 24, 31 | € 403 | € 243 | ||
6, 13, 20, 27 | € 403 | – | € 304 | ||
Februari | 3, 10 | € 403 | – | € 304 | |
7 | € 403 | € 243 | – | ||
14, 21 | € 504 | € 273 | – | ||
17, 24 | € 504 | – | € 364 | ||
28 | € 530 | € 384* | – | ||
Maart | 7, 14, 21, 28 | € 403 | € 243 | – | |
10, 17, 24 | € 403 | – | € 304 | ||
31 | € 530 | € 288 | – | ||
April | 4 | € 504 | € 273 | – | |
7 | € 504 | – | € 344 | ||
11 | € 530 | € 288 | |||
14 | € 551 | – | € 384 | ||
18 | € 551 | € 432* | – | ||
22* | – | – | € 273* | ||
25 | € 530 | € 288 | – | ||
28 | € 530 | – | € 384 | ||
Mei | 2, 23 | € 530 | € 288 | – | |
5, 12, 19 | € 504 | – | € 364 | ||
9, 16, 30 | € 504 | € 364 | – | ||
26 | € 530 | – | € 384 | ||
Juni | 2 | € 605 | – | € 432 | |
6 | € 605 | € 348 | – | ||
13, 20 | € 575 | € 324 | – | ||
10*, 16 | € 575 | – | € 432 | ||
23, 30 | € 625 | – | € 464 | ||
27 | € 625 | € 348 | – | ||
Juli | 4 | € 785 | € 402 | – | |
11 | € 828 | – | – | ||
18, 25 | € 848 | – | – | ||
Augustus | 1, 8 | € 848 | – | – | |
15 | € 828 | – | – | ||
22 | € 785 | – | – | ||
25 | € 785 | – | € 536 | ||
29 | € 605 | € 348 | – | ||
September | 1, 8 | € 605 | – | € 464 | |
5 | € 605 | € 348 | – | ||
12 | € 551 | € 324 | – | ||
15 | € 551 | – | € 432 | ||
19, 26 | € 530 | € 273 | – | ||
22 | € 530 | – | € 364 | ||
29 | € 545 | – | € 392 | ||
Oktober | 2* | € 545 | € 432* | – | |
3 | € 545 | € 324 | – | ||
10, 17, 24, 31 | € 530 | € 273 | – | ||
13, 20, 27 | € 530 | – | € 364 | ||
November | 3, 10, 17, 24 | € 403 | – | € 304 | |
7, 14, 21, 28 | € 403 | € 243 | – | ||
December | 1, 8, 15 | € 403 | – | € 304 | |
5, 12 | € 403 | € 243 | – | ||
19 | – | € 408 | – | ||
20* | € 902* | – | – | ||
22 | € 902 | – | € 680* | ||
27* | € 923 | – | – | ||
29 | € 923 | – | € 628 |
Genoemde tarieven gelden voor seizoen 2025 en zijn per chalet per periode :
- inclusief bedlinnen
- exclusief toeristenbelasting € 2,10 p.p.p.n.
- exclusief schoonmaakkosten á € 69,50
- aankomst 14.00 – 15.30 uur en vertrek voor 10.00 uur
Prijswijzigingen onder voorbehoud