Kijk hier voor beschikbaarheid van de door u gewenste vakantieperiode voor een chalet, camper of kampeerplaats voor tent of caravan. Ook kunt u hier zien of het privé-sanitair en de strandcabines in uw vakantie nog beschikbaar zijn.
De beschikbaarheid is bijgewerkt op 27 april 2022
Kalender 2022
Week | Datum | Chalet* | Camperplaats** |
Kampeerplaats** |
Kids+ | Kampeerplaats met privésanitair** | Strandcabine | Legenda | |
Vrij | |||||||||
Enkele vrij | |||||||||
Bezet | |||||||||
18 | 29/04 | ||||||||
03/05 | |||||||||
19 | 06/05 | ||||||||
09/05 | |||||||||
20 | 13/05 | ||||||||
21 | 20/05 | ||||||||
25/05 | |||||||||
22 | 27/05 | ||||||||
23 | 03/06 | ||||||||
07/06 | |||||||||
24 | 10/06 | ||||||||
25 | 17/06 | ||||||||
26 | 24/06 | ||||||||
27 | 01/07 | ||||||||
28 | 08/07 | ||||||||
29 | 15/07 | ||||||||
30 | 22/07 | ||||||||
31 | 29/07 | ||||||||
32 | 05/08 | ||||||||
33 | 12/08 | ||||||||
34 | 19/08 | ||||||||
35 | 26/08 | ||||||||
36 | 02/09 | ||||||||
37 | 09/09 | ||||||||
38 | 16/09 | ||||||||
39 | 23/09 | ||||||||
40 | 30/09 | ||||||||
41 | 07/10 | ||||||||
42 | 14/10 | ||||||||
43 | 21/10 | ||||||||
44 | 28/10 | ||||||||
45 | 04/11 | ||||||||
46 | 11/11 | ||||||||
Week | Datum | Chalet* | Camperplaats** | Kampeerplaats** | Kids+ | Kampeerplaats met privésanitair** | Strandcabine |
* aankomst chalets in hoogseizoen op vrijdag
** aankomst kampeerplaatsen in hoogseizoen op zaterdag
Is in 2022 de gewenste periode al bezet? Aanmelden voor 2023 is al mogelijk !!
U kunt uw wensen voor 2023 al aan ons doorgeven. Wij verzamelen alle wensen tot 1 oktober 2022 en gaan dan over tot het plannen voor het komende jaar.
In onderstaande tabel ziet u de beschikbaarheid voor chalet, camper- of kampeerplaats. Ook kunt u direct zien of er een eigen badkamer of strandhuisje aan uw reservering toegevoegd kan worden.
Kalender 2023
Week | Datum | Chalet* | Camper-kampeerplaats** verhard |
Camper-Kampeerplaats** onverhard |
Kids+ | Kampeerplaats met privésanitair** | Strandcabine | Legenda | |
Vrij | |||||||||
Enkele vrij | |||||||||
Bezet | |||||||||
01 | 30/12 | ||||||||
02 | 06/01 | ||||||||
03 | 13/01 | ||||||||
04 | 20/01 | ||||||||
05 | 27/01 | ||||||||
06 | 03/02 | ||||||||
07 | 10/02 | ||||||||
08 | 17/02 | ||||||||
09 | 24/02 | ||||||||
10 | 03/03 | ||||||||
11 | 10/03 | ||||||||
12 | 17/03 | ||||||||
13 | 24/03 | ||||||||
14 | 31/03 | ||||||||
15 | 07/04 | ||||||||
16 | 14/04 | ||||||||
17 | 21/04 | ||||||||
18 | 28/04 | ||||||||
19 | 05/05 | ||||||||
20 | 12/05 | ||||||||
21 | 19/05 | ||||||||
Week | Datum | Chalet* | Camperplaats** | Kampeerplaats** | Kids+ | Kampeerplaats met privésanitair** | Strandcabine |
* aankomst chalets in hoogseizoen op vrijdag
** aankomst kampeerplaatsen in hoogseizoen op zaterdag